Ketiga kondisi ini merupakan penyebab utama nyeri pelvis kronik, perdarahan uterus abnormal, dan infertilitas pada wanita usia reproduktif, namun memiliki patogenesis, lokasi, gambaran klinis, dan pendekatan tatalaksana yang berbeda.
1. Definisi & Lokasi
| Aspek | Endometriosis | Adenomiosis | Mioma Uteri |
|---|---|---|---|
| Definisi | Jaringan endometrium ektopik di luar uterus | Endometrium di dalam miometrium | Tumor jinak otot polos uterus |
| Lokasi | Ovarium, peritoneum, DIE | Intramiometrium | Submukosa, intramural, subserosa |
| Sifat | Inflamasi kronik | Penyakit junctional zone | Neoplastik jinak |
2. Epidemiologi
| Aspek | Endometriosis | Adenomiosis | Mioma |
|---|---|---|---|
| Usia tipikal | 25–40 th | 35–50 th | 30–45 th |
| Hubungan paritas | Nullipara | Multipara | Nullipara |
| Hubungan menopause | Regresi | Regresi | Regresi |
3. Patogenesis Utama
| Aspek | Endometriosis | Adenomiosis | Mioma |
|---|---|---|---|
| Mekanisme | Menstruasi retrograd, inflamasi | Invaginasi endometrium basal | Mutasi miometrium (MED12) |
| Hormon | Estrogen-dependent | Estrogen & progesteron dependent | Estrogen & progesteron dependent |
| Proses dominan | Inflamasi & adhesi | Hipertrofi miometrium | Proliferasi tumor |
4. Manifestasi Klinis
| Gejala | Endometriosis | Adenomiosis | Mioma |
|---|---|---|---|
| Dismenore | +++ | +++ (progresif) | + |
| Nyeri pelvis kronik | +++ | ++ | + |
| Menorrhagia | + | +++ | +++ |
| Dispareunia | +++ (profunda) | + | ± |
| Infertilitas | +++ | ++ | ++ |
| Gejala tekan | ± | − | +++ |
5. Pemeriksaan Fisik
| Aspek | Endometriosis | Adenomiosis | Mioma |
|---|---|---|---|
| Uterus | Normal / retroversi | Membesar simetris, lunak | Membesar ireguler, keras |
| Nyeri tekan | + | + | ± |
6. Imaging Khas
| Modalitas | Endometriosis | Adenomiosis | Mioma |
|---|---|---|---|
| USG TV | Endometrioma (ground glass) | Miometrium heterogen, myometrial cyst | Massa solid well-defined |
| MRI | DIE mapping | JZ >12 mm | Lesi T2 low signal |
7. Dampak terhadap Fertilitas
| Aspek | Endometriosis | Adenomiosis | Mioma |
|---|---|---|---|
| Mekanisme | Inflamasi, adhesi | Disfungsi JZ & implantasi | Distorsi kavum |
| IVF outcome | Menurun | Menurun | Tergantung lokasi |
| Bedah membantu | Stadium I–II | Terbatas | Submukosa |
8. Pendekatan Tatalaksana
| Aspek | Endometriosis | Adenomiosis | Mioma |
|---|---|---|---|
| Terapi medika | Untuk nyeri | Lini pertama | Simptomatik |
| Terapi bedah | Selektif | Definitif: histerektomi | Miomektomi |
| IVF | Sering diperlukan | Sering diperlukan | Selektif |
| Fertility preservation | Penting | Jarang | Selektif |
9. Prognosis
| Aspek | Endometriosis | Adenomiosis | Mioma |
|---|---|---|---|
| Rekurensi | Tinggi | Tinggi (konservatif) | Sedang |
| Respon menopause | Ya | Ya | Ya |
| Risiko keganasan | Sedikit ↑ | Tidak ↑ | Sangat jarang |
Kesimpulan Klinis
- Endometriosis → penyakit inflamasi kronik, nyeri dominan, infertilitas signifikan
- Adenomiosis → gangguan junctional zone, perdarahan & dismenore dominan
- Mioma uteri → massa struktural, gejala perdarahan & tekanan organ
Pendekatan klinis harus terintegrasi dengan usia, gejala, imaging, dan keinginan fertilitas.
Daftar Pustaka (Vancouver Style)
- Hoffman BL, Schorge JO, Bradshaw KD, et al. Williams Gynecology. 4th ed. New York: McGraw-Hill; 2020.
- Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, et al. Williams Obstetrics. 26th ed. New York: McGraw-Hill; 2022.
- Giudice LC, Kao LC. Endometriosis. Lancet. 2004;364(9447):1789–99.
- Dueholm M. Uterine adenomyosis. Fertil Steril. 2017;108(3):483–94.
- Stewart EA. Uterine fibroids. Lancet. 2015;381(9862):293–300.
Jika Anda ingin, saya dapat melanjutkan dengan:
- Flowchart diagnosis diferensial nyeri pelvis
- Kasus klinis OSCE/UKMPPD
- Tabel ringkas untuk hafalan ujian
Komentar